Général
| Fonctions | Impression |
| Préchauffage | 20 secondes |
| Echelle de gris | 256 |
| Mémoire système | 512 Mo RAM (max. 2,5 Go RAM) |
| Dimensions (H x L x P) | 343 x 390 x 416 mm |
| Poids | env. 15,3 kg |
| Consommation | env. 1 222 W max., env. 636 W en cours de fonctionnement, env. 11 W en mode stand-by, env. 0,5 W en mode veille |
| Valeur TEC | 2,39 KWh/semaine |
| Certification | GS/TÜV, CE |
Gestion papier
| Alimentation papier | 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4) |
| Bypass | 100 feuilles (A6R-A4) |
| Grammages papier | Magasin universel 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m² recto verso 60-120 g/m² |
Impression
| Formats d’impression | max. A4 |
| Vitesse d’impression | 50 pages/minute |
| 1ère impression | 5,4 secondes |
| Résolution d’impression | 1 200 x 1 200 dpi |
| Processeur | ARM Cortex-A9 / 1200 MHz |
| Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-slot |
| Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI |
| Systèmes d’exploitation | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.9 |
| Emulation | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 ( compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS |
| Fonctions | Impression depuis clé USB, Impression depuis PDF, impression d‘ e-mails, Impression en mode privé, mode silencieux (vitesse réduite de moitiée), impression de barcode, impression de bannières (max 915 mm) depuis le multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint |
Consommables
| Toner noir | approx. 15 500 pages A4 selon la norme ISO 19752 |