Livraison Reunion.
Général
Largeur maximale des étiquettes (mm) | 62 |
---|---|
Chargement de la base de données depuis le PC | Oui |
Chargement d’images depuis le PC | Oui |
Capacité de la mémoire | 6 Mo |
Emplacements mémoire | 255 |
Technologie | Thermique direct |
Chargement de modèles depuis le PC | Oui |
Couleur du boîtier | Noir et blanc brillant |
Consommables généraux
Type | rouleaux DK (étiquettes pré-découpées DK / ruban continu DK) |
---|
Connectivité
AirPrint | Oui |
---|---|
MFi | Oui |
Profils Bluetooth | SPP/OPP/BIP/HCRP |
Interface réseau filaire | 10/100 BASE-TX |
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 2.1 EDR |
Interface USB | Version 2.0 (vitesse maximum) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Dimensions et poids
Poids | 1.16 kg |
---|---|
Dimensions | 125 x 234 x 145mm |
Dans l’emballage
Adaptateur secteur | Oui |
---|---|
Cordon de l’adaptateur secteur | Oui |
Câble USB | Oui |
Guide de l’utilisateur | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Cassettes à ruban | Etiquettes d’adresse standard 29mm x 90mm avec encre noire sur étiquette blanche (100 étiquettes) – ruban de papier continu de 62mm de large avec encre noire et rouge (4 mètres) |
Réseau
Sécurité du réseau sans fil | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES) |
---|
Impression
Symbologies de code-barres 1D | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked) |
---|---|
Symbologies de code-barres 2D | PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION |
Black and red printing capability | Oui |
Polices bitmap | Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham |
Largeur maximale des étiquettes | 62 mm |
Largeur d’impression maximale | 58 mm |
Polices de contour/vectorielles | Helsinki, Brussels, Letter Gothic |
Résolution (dpi) | 300 x 300, 300 x 600 |
Vitesse d’impression standard | 110 étiquettes par minute |
Vitesse d’impression standard | 176 mm par seconde |
Logiciel de conception d’étiquettes P-touch Editor
Compatibilité des fichiers de base de données | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
---|---|
Horodatage | Date et heure |
Cadres | 126 |
Orientation des étiquettes | Horizontale, Verticale |
Add-in Microsoft Office (sélectionnez->cliquez->imprimez) | Excel, Outlook, Word |
Capture d’écran | Oui |
Numérisation séquentielle | 1 – 9999 / A – Z / a – z |
Alignement du texte | Centrer, Justifier, Gauche, Droite |
Styles d’écriture | Gras, Lignes horizontales, Inverser, Italique, Normal, Ombre, Ombre claire, Entourage |
Impression verticale | Oui |
Polices | Toutes les polices TrueType installées |
Solutions
SDK (Kit de développement logiciel) | Oui |
---|