Général
| Boutons | Alimentation, Avancer |
|---|---|
| Mémoire RAM flash | 64 Mo |
| Voyant | Statut |
| RAM | 256 Mo |
| Technologie | Thermique direct |
| Couleur du boîtier | Grise et blanche |
Connectivité
| Interface USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) Type B |
|---|---|
| Interface réseau filaire | 10/100Base-TX |
| Série | Port série RS-232C (9 broches) |
Dimensions et poids
| Poids | 2.08 kg |
|---|---|
| Dimensions | 108 mm (L) x 155 mm (P) x 224 mm (H) |
Dans l’emballage
| Cordon de l’adaptateur secteur | Oui |
|---|---|
| Câble USB | Oui |
| Guide de l’utilisateur | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Autres | Rouleau d’étiquettes continu de 102 mm (contient un rouleau de 2 mètres) |
Systèmes d’exploitation et logiciels
| Linux | Linux |
|---|---|
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Android | Android 4.0.3 or later |
| IOS | iOS® 8 or later |
Impression
| Polices bitmap | Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic |
|---|---|
| Copies | 1-9999 (ESC/P P-touch Template) |
| Capteur de détection d’étiquettes | Oui |
| Largeur maximale des étiquettes | 118 mm |
| Longueur d’impression maximale | 3000 mm |
| Largeur d’impression maximale | 104 mm |
| Impression en miroir | Oui |
| Résolution (dpi) | 203 |
| Numérisation séquentielle | 1 – 9999 / A – Z / a – z |
| Vitesse d’impression standard | 203 mm par seconde |
| Commandes prises en charge | P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II emulation, CPCL emulation |
Logiciel de conception d’étiquettes P-touch Editor
| Compatibilité des fichiers de base de données | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
|---|---|
| Horodatage | Date et heure |
| Paramètres de longueur d’étiquette | 25 mm (minimum) |
| Add-in Microsoft Office (sélectionnez->cliquez->imprimez) | Excel, Outlook, Word |
| Capture d’écran | Oui |
| Styles d’écriture | Gras, Lignes horizontales, Inverser, Italique, Normal, Cadre extérieur, Ombre, Ombre claire, Entourage |
| Langues | Anglais / Danois / Français / Allemand / Italien / Portugais / Espagnol / Suédois / Finnois / Tchèque / Polonais / Hongrois / Chinois simplifié / Russe / Turque / Japonais |
Solutions
| SDK (Kit de développement logiciel) | Oui |
|---|
Consommables et accessoires
| Rouleaux | Rouleaux RD (découpés et continus) |
|---|
Garantie
| Garantie | 3 ans (retour atelier) |
|---|