Général
| Office | Industriel |
|---|---|
| Boutons | Alimentation, Avancer |
| Écran | Écran tactile couleur |
| Mémoire RAM flash | 128 Mo |
| Voyant | Alimentation, Statut, Erreur |
| RAM | 128 Mo |
| Technologie | Transfert thermique / Thermique directe |
Connectivité
| Série | RS-232 |
|---|---|
| Interface USB | USB, USB Host |
| Interface réseau filaire | 10/100 Base -Tx |
Dimensions et poids
| Dimensions | 248(L) x 436(P) x 274(H) |
|---|---|
| Poids | 9.4 kg |
Dans l’emballage
| Logiciel de conception d’étiquettes | Bartender Ultra Lite Edition (Téléchargeable) |
|---|---|
| Cordon d’alimentation | Oui |
| Câble USB | Oui |
| Guide d’installation rapide | Oui |
Systèmes d’exploitation et logiciels
| Linux | Linux |
|---|---|
| Macintosh | Mac OS X 10.11.x ou ultérieur |
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows 8.1, Windows 10 |
| Android | V5 or later |
| IOS | iOS® 9 or later |
Impression
| Symbologies de code-barres 1D | Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
|---|---|
| Symbologies de code-barres 2D | CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 |
| Capteur de détection d’étiquettes | Oui |
| Largeur maximale des étiquettes | 120 mm |
| Longueur d’impression maximale | 11430 mm |
| Largeur d’impression maximale | 105.7 mm |
| Polices résidentes | 8 alpha-numeric bitmap fonts for FBPL, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Résolution (dpi) | 300 x 300 |
| Vitesse d’impression standard | 178 mm par seconde |
| Commandes prises en charge | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) |
Solutions
| SDK (Kit de développement logiciel) | Oui |
|---|
Garantie
| Garantie | 3 ans retour atelier |
|---|