Général
Boutons | Alimentation, Avancer |
---|---|
Écran | Écran tactile couleur |
Mémoire RAM flash | 512 Mo |
Voyant | Alimentation, Statut, Erreur |
RAM | 256 Mo |
Technologie | Transfert thermique / Thermique directe |
Connectivité
Bluetooth | Slot-in v4.2 (option utilisateur) |
---|---|
Profils Bluetooth | SPP (Bluetooth classique), GATT (Bluetooth faible énergie) |
Série | RS-232 (Max. 115200 bps) |
Interface USB | USB 2.0, USB Host |
Interface réseau filaire | 10/100 Mbps |
Interface réseau sans fil | Slot-in 802.11 a/b/g/n module (option utilisateur) |
Dimensions et poids
Dimensions | 276mm (L) x 412mm (H) x 502mm (P) |
---|---|
Poids | 18.93 kg |
Dans l’emballage
Cordon de l’adaptateur secteur | Oui |
---|---|
Logiciel de conception d’étiquettes | Bartender Ultra Lite Edition (téléchargeable) |
Câble USB | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Systèmes d’exploitation et logiciels
Linux | Linux |
---|---|
Macintosh | Mac OS X 10.11.x ou ultérieur |
Windows | Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
Android | V5 or later |
IOS | iOS® 9 or later |
Impression
Symbologies de code-barres 1D | Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPENN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
---|---|
Symbologies de code-barres 2D | CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417, TLC 39 |
Capteur de détection d’étiquettes | Oui |
Largeur maximale des étiquettes | 114 mm |
Longueur d’impression maximale | 11430 mm |
Largeur d’impression maximale | 104 mm |
Polices résidentes | 8 polices alpha-numériques bitmap, moteur de polices true type Monotype Imaging® avec une police CG Triumvirate Bold Condensed évolutive |
Résolution (dpi) | 300 |
Vitesse d’impression standard | 305 mm par seconde |
Commandes prises en charge | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) |
Solutions
SDK (Kit de développement logiciel) | Oui |
---|
Garantie
Garantie | 3 ans retour atelier |
---|